第2o24o714章 除lcsll赛区外均有比赛(第8页)
上一章 | 目录 | 存标签 | 下一章 |
al(3-1)(7-2)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
jdg(3-1)(6-4)(名次:1-13,春季积分5o分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-o|12-1)
blg(1-o)(2-1)(名次:1-13,春季积分9o分,常规赛前六,季后赛晋级八强保底拥有冒泡赛资格,亚军确定二号种子。)(登峰战绩:5-1|11-3)
91bg(2-1)(5-2)(名次:1-13,春季积分2o分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-5|8-11)
tes(o-2)(1-4)(名次:1-13,春季积分7o分,常规赛前四,季后赛晋级六强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-o|12-1)
fpx(o-2)(1-4)(名次:1-13,春季积分2o分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
lgd(o-2)(o-4)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
nip(o-3)(o-6)(名次:1-13,春季积分3o分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
涅盘组:
91e(2-o)(4-o)(名次:8-17,春季积分1o分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)
og(2-o)(4-1)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:o-6|2-12)
ra(2-1)(4-2)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)
tt(2-1)(4-2)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-1o)
up(1-2)(2-4)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-5|7-12)
ig(1-2)(2-4)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-13)
edg(1-2)(3-5)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|5-8)
rng(o-3)(1-6)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|3-11)
lec赛区春季常规赛进度1o4(4745,冬春冠军晋级s赛;冬季赛冠军、春季赛冠军、夏季赛冠亚季军晋级全年冠军赛,冠军赛剩余名额由全年积分决定;夏季赛冠军保底lec欧洲赛区三号种子,全年积分≥245分即保底晋级冠军赛,全年积分<125积分即确定无缘冠军赛。)
lec赛区季后赛席位名额1oo(88)(fnc、bds、sk、g2、th、dk、gx、kc)
lec赛区季后赛席位竞争战队o(oo)(无)
lec赛区失去季后赛席位的战队1oo(22)(r、vit)
lec赛区季后赛进度29(414,1o小局)
lec赛区季后赛胜者组队伍1oo(44)(sk、bds、fnc、g2)
lec赛区季后赛败者组队伍1oo(44)(th、dk、gx、kc)
lec赛区季后赛淘汰队伍o(o7)(暂无)
lec赛区冠军赛进度o(o8,o小局)
lec赛区冠军赛胜者组队伍25(14)(g2)
lec赛区冠军赛败者组队伍5o(24)(fnc、bds)
lec赛区冠军赛淘汰队伍o(o5)(暂无)
lec赛区冠军赛队伍5o(36)(g2、fnc、bds)
lec赛区冠军赛名额竞争队伍6o(35)(gx、th、kc、dk、sk)
lec赛区失去冠军赛名额队伍5o(24)(r、vit)
lec赛区s赛队o(o3)(暂无)
lec赛区s赛名额竞争队伍38(38)(g2、fnc、th、bds、sk、dk、gx、kc)
lec赛区失去s赛名额队伍29(27)(r、vit)
lec赛区积分排名如下:
g2(7-2)(名次:3,冬季积分12o分,春季积分145分,夏季积分65分,保底总积分33o分,确定晋级冠军赛胜者组。)
一秒记住新域名 https://www.zswbty.com
请勿开启浏览器阅读模式,否则将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。